|
Hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen? Oder haben Sie wichtige Ergänzungen zu diesem Artikel? Diese Datenbank bringt für Sie den meisten Nutzen, wenn sie ständig verbessert wird! Zögern Sie also nicht und geben Sie hier Ihre Mitteilung an die Redaktion ein. Sie können auch zu jedem Artikel eine "Langbeschreibung" (s.u. zusätzlicher Text) angeben, die aus Text besteht und auf 64000 Zeichen begrenzt ist.
Ereignis am 05/18/1996 in Dortmund / / Deutschland
Kurzbeschreibung: Borussia Dortmund wird nach Abschluß der 33. Saison deutscher Fußballmeister
Zusätzlicher Text: Bundesliga- Tabelle der 33. Saison 1995/ 1996
| Verein | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Pkt. |
1. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 11 | 4 | 76 | : | 38 | 68 |
2. | FC Bayern München | 34 | 19 | 5 | 10 | 66 | : | 46 | 62 |
3. | FC 04 Schalke | 34 | 14 | 14 | 6 | 45 | : | 36 | 56 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | : | 51 | 53 |
5. | Hamburger SV | 34 | 12 | 14 | 8 | 52 | : | 47 | 50 |
6. | Hansa Rostock | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | : | 43 | 49 |
7. | Karlsruher SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 53 | : | 47 | 48 |
8. | TSV 1860 München | 34 | 11 | 12 | 11 | 52 | : | 46 | 45 |
9. | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | : | 42 | 44 |
10. | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 13 | 11 | 59 | : | 62 | 43 |
11. | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | : | 41 | 42 |
12. | 1.FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | : | 35 | 40 |
13. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | : | 47 | 40 |
14. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 8 | 14 | 12 | 37 | : | 38 | 38 |
15. | FC St. Pauli | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | : | 51 | 38 |
16. | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 6 | 18 | 10 | 31 | : | 37 | 36 |
17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 11 | 16 | 43 | : | 68 | 32 |
18. | KFC Uerdingen | 34 | 5 | 11 | 18 | 33 | : | 56 | 26 |
Bitte hier Ihre Angaben eintragen:
|
| | Die erste Informationsbörse als geografische Chronik. | | <p align=left><font class=smallblack><b>Über diese Seite:</b><br><br>
"mehrwissen.info" ist die Informationsbörse für alle, die Spaß am Wissen haben. In der Navigation werden Raum und Zeit so eng wie möglich miteinander verknüpft.<br><br>
Die Datenbank enthält bereits jetzt schon über 40.000 Datensätze. In Kürze wird es auch möglich sein, eigene Beiträge hier zu posten. Sie könnten z.B. das Geburtsdatum Ihres persönlichen "Helden" - sei es ein Sänger, ein Sportler oder was auch immer - mit in diese geografische Chronik einreihen. Auch Ereignisse wie z.B. Präsidentschaftswahlen, Weltrekorde oder auch Flugzeugabstürze gehören in diese Datenbank - immer in Verbindung mit der Frage nach "wann" und "wo".<br><br>
Bernd Szarkowski-Tegtmeier<br><br></font></p> |
|